NASDAQ 100
NASDAQ 100 beinhaltet die Elite der NASDAQ Aktien
Neben DAX, Dow Jones, Nikkei und anderen Indizes listet auch der NASDAQ 100 eine Gruppe von Aktienwerten. Als US-amerikanischer Index umfasst der NASDAQ ausschließlich die Wertpapiere amerikanischer und internationaler Unternehmen, die keine Finanzunternehmen sind. Die Listung der NASDAQ 100 Werte erfolgt an der Technologiebörse NASDAQ Stock Exchange.
Eine Besonderheit des Indizes besteht in der Begrenzung auf die hundert Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung. Börsen führen jeden der im NASDAQ 100 gelisteten Unternehmen mit einer zwei- bis vierstelligen Buchstabenkombination, die als Abkürzung auf den Namen des Unternehmens hinweist.
Das Kürzel AAPL bezeichnet zum Beispiel die Apple-Aktie, das Kürzel MSFT die Microsoft-Aktie. Aktien von EBAY oder DELL benötigen keine Abkürzungen. Der Firmenname gilt gleichzeitig als Index-Kürzel.
[COAKTIE | ISIN |
---|---|
Activision Blizzard Inc. | US00507V1098 |
Adobe Systems | US00724F1012 |
Advanced Micro Devices | US0079031078 |
Airbnb Inc. DL-,01 | US0090661010 |
Akamai Technologies Inc. | US00971T1016 |
Alexion Pharmaceuticals | US0153511094 |
Align Technology | US0162551016 |
Alphabet Inc. Class A | US02079K3059 |
Alphabet Inc. Class C | US02079K1079 |
Altaba | US0213461017 |
Altera | US0214411003 |
Amazon.com | US0231351067 |
American Airlines Group | US02376R1023 |
American Electric Power Company | US0255371017 |
Amgen | US0311621009 |
Analog Devices | US0326541051 |
Ansys | US03662Q1058 |
Apple Inc. | US0378331005 |
Applied Materials | US0382221051 |
ASML Holding N.V. NY Reg. | USN070592100 |
Astrazeneca Plc | US0463531089 |
Atlassian Corp. A DL -,10 | GB00BZ09BD16 |
Autodesk Inc. | US0527691069 |
Automatic Data Processing | US0530151036 |
Avago Technologies Ltd. | SG9999006241 |
Baidu Inc. | US0567521085 |
Bed Bath & Beyond Inc. | US0758961009 |
Biogen | US09062X1037 |
Biomarin Pharmaceutical | US09061G1013 |
Booking Holdings Inc. | US09857L1089 |
Broadcom | US1113201073 |
Broadcom Inc. | US11135F1012 |
Broadcom Ltd. | SG9999014823 |
C.H. Rob. Worldwide NEW | US12541W2098 |
CA Inc. | US12673P1057 |
Cadence Design Systems | US1273871087 |
Cdw Corp | US12514G1085 |
Celgene Corp. DL-,01 | US1510201049 |
Cerner Corp | US1567821046 |
Charter Communications | US16119P1084 |
Charter Communications Inc. (Delistet) | US16117M3051 |
Check Point Software Techs Ltd. | IL0010824113 |
Cintas Corp. | US1729081059 |
Cisco Systems | US17275R1023 |
Citrix Systems DL-,001 | US1773761002 |
Cognizant Technology Solutions Corp. | US1924461023 |
Comcast | US20030N2009 |
Comcast Corp | US20030N1019 |
Copart | US2172041061 |
Costco Wholesale DL-,10 | US22160K1051 |
Crowdstrike Holdings Inc | US22788C1053 |
Csx Corp | US1264081035 |
Ctrip.com International Ltd. | US22943F1003 |
Datadog Inc. | US23804L1035 |
Dentsply Sirona | US24906P1093 |
Dexcom | US2521311074 |
Discovery | US25470F3029 |
Discovery Inc. | US25470F1049 |
Dish Network Corp. | US25470M1099 |
Docusign | US2561631068 |
Dollar Tree | US2567461080 |
eBay | US2786421030 |
Electronic Arts | US2855121099 |
Endo Internatl DL-,0001 | IE00BJ3V9050 |
Exelon Corporation | US30161N1019 |
Expedia Inc. | US30212P3038 |
Expeditors Intl Wash.DL01 | US3021301094 |
Express Scripts Holding Inc. | US30219G1085 |
Fastenal Co. DL-,01 | US3119001044 |
Fiserv Inc. DL-,01 | US3377381088 |
Fortinet | US34959E1091 |
Fox Corporation A | US35137L1052 |
Fox Corporation B | US35137L2043 |
Garmin LTD Nam. SF -,01 | CH0114405324 |
GCI Liberty Inc. | US36164V3050 |
Gilead Sciences | US3755581036 |
Hasbro | US4180561072 |
Henry Schein Inc. DL-,01 | US8064071025 |
Hologic Inc. | US4364401012 |
Honeywell International Inc | US4385161066 |
Idexx Laboratories | US45168D1046 |
Illumina | US4523271090 |
Incyte Corp. | US45337C1027 |
Intel | US4581401001 |
Intuit | US4612021034 |
Intuitive Surgic. DL-,001 | US46120E6023 |
J.B. Hunt Transport Services | US4456581077 |
JD.Com | US47215P1066 |
Keurig Dr. Pepper | US49271V1008 |
Keurig Green Mountain Inc. | US49271M1009 |
KLA Tencor | US4824801009 |
LAM Research Corp. DL-001 | US5128071082 |
Liberty Global C DL-,01 | GB00B8W67B19 |
Liberty Global Inc. | GB00B8W67662 |
Liberty Interactive Corp. | US53071M1045 |
Liberty Interactive Corporation | US53071M8560 |
Liberty Media Corp | US5312298707 |
Liberty Media Corp | US5312298541 |
Liberty Media Corp. | US5312291025 |
Linear Technology | US5356781063 |
Lululemon Athletica | US5500211090 |
Marriott International Class A Common Stock | US5719032022 |
Marvell Tech. GRP DL-,002 | BMG5876H1051 |
Match Group Inc. | US57667L1070 |
Mattel | US5770811025 |
Maxim Integrated Products Inc. | US57772K1016 |
Mercadolibre | US58733R1023 |
Meta Platforms (ehemals Facebook), Inc. | US30303M1027 |
Microchip Tech. DL-,001 | US5950171042 |
Micron Technology | US5951121038 |
Microsoft | US5949181045 |
Moderna Inc. | US60770K1079 |
Mondelez International Inc. | US6092071058 |
Monster Beverage Corp. (NEW) | US61174X1090 |
Mylan N.V. | NL0011031208 |
NetApp Inc. | US64110D1046 |
Netease | US64110W1027 |
Netflix | US64110L1061 |
NortonLifeLock (ehemals Symantec) Inc.. L-,01 | US6687711084 |
Norwegian Cruise Line HL. | BMG667211046 |
NVIDIA | US67066G1040 |
Nxp Semiconductors EO-,20 | NL0009538784 |
O’Reilly Automotive Inc. | US67103H1077 |
Okta | US6792951054 |
Old Dominion Freight Line | US6795801009 |
Paccar Inc. DL 1 | US6937181088 |
Palo Alto Networks | US6974351057 |
Paychex Inc. DL-,01 | US7043261079 |
Paypal Holdings Inc. | US70450Y1038 |
Peloton Inte. A. DL-,000025 | US70614W1009 |
Pepsico | US7134481081 |
Pinduoduo | US7223041028 |
priceline.com Inc. | US7415034039 |
Qualcomm | US7475251036 |
Qurate Retail | US74915M1009 |
Regeneron Pharmaceuticals | US75886F1075 |
Ross Stores Inc. DL-,01 | US7782961038 |
Sandisk | US80004C1018 |
SBA Communications Corporation | US78388J1060 |
SBA Communications Corporation | US78410G1040 |
Seagate Technology PLC | IE00B58JVZ52 |
Seattle Genetics | US81181C1045 |
Seattle Genetics | US8125781026 |
Shire Plc | US82481R1068 |
Sigma-Aldrich Corp. DL 1 | US8265521018 |
Sirius XM Holdings Inc. | US82968B1035 |
Skyworks Solutions | US83088M1027 |
Splunk | US8486371045 |
Staples Inc. DL-,0006 | US8550301027 |
Starbucks | US8552441094 |
Stericycle Inc. DL-,01 | US8589121081 |
Symantec Corp. DL-,01 | US8715031089 |
Synopsys | US8716071076 |
T-Mobile US | US8725901040 |
Take-Two Interactive Software | US8740541094 |
Tesla Motors Inc. | US88160R1014 |
Texas Instruments | US8825081040 |
The Kraft Heinz Company | US5007541064 |
Tractor Supply Company | US8923561067 |
Trip.com Group Ltd. | US89677Q1076 |
Tripadvisor | US8969452015 |
Twenty-First Century Fox | US90130A1016 |
Twenty-First Century Fox | US90130A2006 |
Twenty-First Century Fox | US90130A4085 |
Ulta Beauty | US90384S3031 |
United Airlines Holdings | US9100471096 |
Verisign | US92343E1029 |
Verisk Analytics Inc. | US92345Y1064 |
Vertex | US92532F1003 |
Viacom Inc. | US92553P2011 |
VimpelCom Ltd | US92719A1060 |
Vodafone Group PLC | US92857W3088 |
Walgreens Boots Alliance | US9314271084 |
Western Digital Corp | US9581021055 |
Whole Foods MKT | US9668371068 |
Willis Towers Watson | IE00BDB6Q211 |
Workday | US98138H1014 |
Wynn Resorts LTD DL-,01 | US9831341071 |
Xcel Energy | US98389B1008 |
Xilinx Inc. DL-,01 | US9839191015 |
Yahoo! | US9843321061 |
Zoom Video Communications Inc. | US98980L1017 |
Zscaler | US98980G1022 |
NASDAQ 100 – Kursindex nur für Spitzenunternehmen
Die Berechnung des NASDAQ 100 erfolgt als Kursindex ohne Bereinigung um Dividendenzahlungen. Im Unterschied zu einem Performanceindex bildet der NASDAQ 100 auch die Kursabschläge nachvollziehbar ab. Der Index selbst stellt sich als durchschnittlicher Handelswert der in ihm gelisteten Werte, also aller NASDAQ 100 Aktien dar.
Alle NASDAQ 100 Aktien gehören dem NASDAQ Composite an. Dieser umfasst insgesamt 3.000 Aktienwerte, von denen die der NASDAQ 100 Unternehmen die Spitzenwerte darstellen. Die Bewertung der Marktkapitalisierung erfolgt auf Basis der von einem Unternehmen herausgegebenen Anteilsscheine durch Multiplikation mit dem Kurswert des Unternehmens.
Aufgrund sekundengenauer Berechnung des Indizes sind die aktuellen Kurse der NASDAQ 100 Aktien während der Börsenzeiten jederzeit verfügbar. Die Handelszeit des Indizes richtet sich nach den Börsenzeiten in den USA und erfolgt von 15.30 – 22.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
Zugangsvoraussetzungen zum NASDAQ 100
Um in den Elite-Index NASDAQ 100 aufgenommen zu werden, darf der Börsenwert eines NASDAQ Unternehmens nicht geringer als 0,1 Prozent der Marktkapitalisierung aller im Index gelisteten Aktienwerte sein. Diese Voraussetzung für die Listung orientiert sich an den Werten von zwei aufeinanderfolgenden Monats-Ultima.
Darüber hinaus muss ein Unternehmen mindestens zwei Jahre im NASDAQ gelistet sein, bevor es in den NASDAQ 100 gelangen kann. Nur NASDAQ Unternehmen, deren Wertpapiere börsentäglich in einer Anzahl von mindestens 200.000 Stück gehandelt werden, haben Zugang zum NASDAQ 100.
Ferner dürfen Indexkomponenten nicht mit einer höheren Gewichtung als 24 Prozent berücksichtigt werden. Seit der Einführung des NASDAQ 100 im Jahr 1985 prüft man alle Werte des NASDAQ Composite einmal jährlich auf die Erfüllung der Aufnahmevoraussetzungen in den Index. Der Index setzt sich nach der Überprüfung einmal im Jahr neu zusammen.
Entwicklung des NASDAQ 100
Bei der Gründung des Indizes als Höchstgewichtungs-Index lag der Basiswert bei 250 Punkten. Zum ersten Handel von Optionen auf den NASDAQ 100 kam es an der Chicago Board Options Exchange erstmals 1993. Im Jahr 1998 erfolgte die Änderung des Indizes in einen modifizierten marktkapitalisierungsgewichteten Index.
Seit seiner Einführung zeigt der NASDAQ 100 eine Entwicklung von 250 Punkten. Durch Teilung im Jahr 1994 auf 125 Punkte reduziert, auf einen Wert von rund 4.700 Punkten im Jahr 2000 – dem Höhepunkt der Dotcom-Blase. Bis zum Oktober 2002 sank der Kurs auf rund 800 Punkte. Weitere Schwankungen erfuhr der Wert zur Zeit der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009.